Alianza Lima tiene una dura prueba en Pucallpa, allí se medirá con Sport Loreto sin sus jugadores suspendidos.
Se inició la fecha seis del Torneo Apertura con partidazos como el que jugaron Universitario de Deportes y Melgar que, aunque terminó empatado sin goles nos regaló un ritmo intenso por parte de ambos equipos.
La jornada continuará este miércoles. Sporting Cristal le ganó 3-2 a Cienciano y trepó al segundo lugar. En la primera casilla se mantiene Real Garcilaso que se impuso a Municipal 1-0.
Alianza Lima tiene una dura prueba en Pucallpa, allí se medirá con Sport Loreto sin sus jugadores suspendidos Pablo Míguez, Marcos Miers, Christian Cueva, Gabriel Costa, Jean Deza y Miguel Araujo.
Depor te juega la tabla de posiciones del Torneo Apertura en vivo para que sigas al detalles los duelos de esta sexta jornada.
EL DATO: Todos los partidos fueron transmitidos en vivo, por CMD y GOL TV
RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
DÍA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
19/05 | FINAL | León de Huánuco | 0-2 | Juan Aurich |
19/05 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | César Vallejo |
19/05 | FINAL | Universitario | 0-0 | FBC Melgar |
20/05 | FINAL | Alianza Atlético | 2-0. | UTC |
20/05 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | Ayacucho FC |
20/05 | FINAL | Sporting Cristal | 3-2 | Cienciano |
20/05 | FINAL | Real Garcilaso | 1-0 | Deportivo Municipal |
20/05 | 8 p.m. | Sport Loreto | vs. | Alianza Lima |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Real Garcilaso | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 |
2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3 | Juan Aurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
4 | FBC Melgar | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
5 | Municipal | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
6 | Alianza Atlético (1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | Unión Comercio | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Sport Huancayo | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
10 | Alianza Lima | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | Sport Loreto (2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
12 | UTC | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
13 | César Vallejo | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
14 | Universitario (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
15 | San Martín | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
16 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | León de Huánuco | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
(1) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
(2) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.